陜西特色小鎮(zhèn)打造綠化工程苗木價格表
品種 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 數(shù)量 | 上車價 | 價格 |
紫薇 | 12 | 350 | 400 | 5 | 1600 | 8000 |
櫻花 | 16 | 450 | 400 | 19 | 2600 | 49400 |
紅葉李 | 400 | 300 | 8 | 2400 | 19200 | |
水芙蓉 | 16 | 300 | 350 | 12 | 300 | 3600 |
山杏 | 14 | 350 | 350 | 20 | 1600 | 32000 |
總計 | 112200 |
來源:奧利奧 時間: 編輯:奧利奧 點擊: 次
品種 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 數(shù)量 | 上車價 | 價格 |
紫薇 | 12 | 350 | 400 | 5 | 1600 | 8000 |
櫻花 | 16 | 450 | 400 | 19 | 2600 | 49400 |
紅葉李 | 400 | 300 | 8 | 2400 | 19200 | |
水芙蓉 | 16 | 300 | 350 | 12 | 300 | 3600 |
山杏 | 14 | 350 | 350 | 20 | 1600 | 32000 |
總計 | 112200 |
途美園林?jǐn)?shù)千種苗木一站式采購
電話/微信:13908222397/028-82799289
低價直銷 - 品種繁多 - 品質(zhì)保證
上一篇:重慶綠化工程使用苗木價格表